Расписание автобусов гуковского автовокзала

№ Маршрута

Наименование рейса

Периодичность

Отправление от ОП

Прибытие в конечный пункт

Отправление из конечного пункта

Прибытие в начальный пункт

Расстояние до конечного пункта

4882 Гуково - Ейск ежедневно 6:40 13:00 15:45 22:00 310
3261 Гуково - Каменск-Шахтинский 123456 7:00 8:56 15:00 16:56 71
1535 Гуково - Краснодар ежедневно 10:00 18:04 11:25 19:57 394
1373 Гуково - Майкоп ч/з Новочеркасск ежедневно 11:10 22:24 6:35 17:30 527
618 Гуково - Новочеркасск ежедневно 9:05 10:50 11:45 13:30 89
618 Гуково - Новочеркасск ежедневно 15:00 16:45 17:40 19:25 89
1440 Гуково - Ростов ч/з Новочеркасск ежедневно 5:05 7:51 9:20 11:32 122
3541 Гуково - Ростов экспресс ежедневно 5:15 7:25 8:00 10:15 117
523 Гуково - Ростов экспресс ежедневно 6:00 8:10 10:30 12:45 117
3720 Гуково - Ростов ежедневно 6:25 8:18 11:30 13:25 117
1440 Гуково - Ростов ч/з Новочеркасск ежедневно 7:45 10:31 12:30 14:42 122
1442 Гуково - Ростов ежедневно 8:15 10:27 15:00 17:07 117
4927 Гуково - Ростов ежедневно 8:40 11:05 13:00 15:05 117
1439 Гуково - Ростов ежедневно 10:40 12:42 15:30 17:25 117
3541 Гуково - Ростов экспресс ежедневно 11:00 13:10 14:00 16:15 117
1440 Гуково - Ростов ч/з Новочеркасск ежедневно 12:50 15:36 16:30 18:42 122
944 Гуково - Ростов экспресс ежедневно 13:45 16:00 17:30 19:32 117
3720 Гуково - Ростов ежедневно 15:35 17:28 19:30 21:25 117
1442 Гуково - Ростов ежедневно 16:20 18:32 18:55 21:02 117
Гуково - Ростов ч/з Новочеркасск ежедневно 17:10 20:10 20:30 122
3541 Гуково - Ростов экспресс ежедневно 17:15 19:25 117
1862 Гуково - Свердловск ежедневно 6:00 7:25 7:35 9:00 25
1862 Гуково - Свердловск ежедневно 7:25 8:50 9:20 10:45 25
1862 Гуково - Свердловск ежедневно 9:20 10:45 11:20 12:45 25
1862 Гуково - Свердловск ежедневно 11:20 12:45 13:20 14:45 25
1862 Гуково - Свердловск ежедневно 13:10 14:35 15:25 16:50 25
1862 Гуково - Свердловск ежедневно 15:40 17:05 17:30 18:55 25
3599 Гуково - Таганрог ч/з Новочеркасск ежедневно 12:10 16:30 7:10 11:32 203
275 Гуково - Таганрог ч/з Новочеркасск ежедневно 14:20 18:55 9:15 13:37 203
1443 Гуково - Шахты ежедневно 6:45 8:10 9:20 10:45 60
366 Гуково - Шахты ежедневно 10:50 12:15 7:50 9:15 60
1443 Гуково - Шахты ежедневно 12:15 13:40 14:25 15:50 60
366 Гуково - Шахты ежедневно 14:45 16:10 13:10 14:35 60
366 Гуково - Шахты ежедневно 17:55 19:20 16:20 17:45 60
9286 Гуково - Пятигорск ч/з Новочеркасск ежедневно 5:30 18:20 655
Оценок этой странице еще не было
Комментариев к странице пока нет!
Оценка страницы :* Вы можете выставить оценку этой странице.
Ваше имя (ник)* Вы можете высказать свое мнение по поводу этой страницы. Если Вы оствите свой e-mail, то автор страницы или администратор сайта смогут оветить Вам лично. E-mail на странице комментариев виден не будет. Если Вы только ставите оценку, то нажмите кнопку - только оценить. Остальные поля формы не будут считаны. Если же Вы оставляете комментарий - нажимайте кнопку комментировать и оценить. В таком случае необходимо обязательно заполнить поля имени и комментария. Это поля, отмеченные звездочкой - *.
Ваш email
Ваш комментарий к странице:*